適応サイズ表・サイズの選び方
商品によって展開サイズが異なります。
よくご確認の上、お申し込み下さいますようお願いいたします。
婦人サイズ
基本身体寸法(ヌード寸法)表


| 身長 | バスト | ウエスト | 
|---|
| S | 150~158 | 72~80 | 58~64 | 
|---|---|---|---|
| M | 154~162 | 79~87 | 64~70 | 
| L | 158~166 | 86~94 | 69~77 | 
| LL | 158~166 | 93~101 | 77~85 | 
紳士サイズ
基本身体寸法(ヌード寸法)表


| 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 
|---|
| S | 155~165 | 80~88 | 68~76 | 
|---|---|---|---|
| M | 165~175 | 88~96 | 76~84 | 
| L | 175~185 | 96~104 | 84~94 | 
| LL | 175~185 | 104~112 | 94~104 | 
